Squadra corse Stones Bike - I Cimosai -  .....

Style Identity!!!!

  • bacchin
  • somi
  • accordare
  • cp
  • alpit
  • aerfor
  • pharmax
  • tizzone_ardente
  • Ottica Lux
  • Simonato
  • casainout
  • climatherm

Mtb Race - Stagione 2017

Medio Fondo

Data: 10/09/2017

Circuito: Mtb Bike Experience 5^ prova

Lunghezza: Km 27

Dislivello: mt 600

Percorso: collinare

Meteo: piovoso

Terreno: sterrato / fango

Liv. Difficoltà:


Descrizione:

Atleta Performance Cl.Gen Cl.Cat Cat. Punti
Segato P. 1.18'.02'' 13 5 SEN2  250 
Bonisolo A. 1.20'.20'' 21 6 VET1  245 
Mancin D. 1.21'.52'' 25 7 VET1  240 
Baiocchi P. 1.21'.54'' 26 2 VET2  235 
Finesso F. 1.22'.28'' 30 8 SEN2  230 
Tonan L. 1.23'.33'' 37 5 VET2  225 
Rizzi S. 1.25'.28'' 49 9 VET2  220 
Crivellaro D. 1.26'.06'' 51 6 SEN1  215 
D'Agostini L. 1.27'.40'' 57 6 GENT1  210 
Greggio A. 1.30'.05'' 61 7 GENT1  205 
Tosetto L. 1.31'.05'' 67 11 VET2  200 
Bepato F. 1.31'.06'' 68 12 VET2  195 
Muraro A. 1.33'.45'' 73 14 VET1  190 
Tiso O. 1.36'.32'' 75 9 SEN1  185 
Monti L. 1.37'.06'' 77 15 VET1  180 
Bardozzo D. 1.40'.14'' 84 16 VET1  175 
Ruzzon A. 1.41'.08'' 85 14 GENT1  170 
Tonan V. 1.42'.41'' 89 17 GENT1  165 
Biasiolo D. 1.44'.22'' 92 11 SEN1  160 
Prandin M. 1.50'.20'' 96 12 SEN1  155 
Donolato D. 1.57'.50'' 102 18 SEN2  150 
  • cp
  • accordare
  • Ottica Lux
  • bacchin
  • tizzone_ardente
  • somi
  • Simonato
  • Errebi
  • aerfor
  • aldesign
  • pettenon
  • racingbike
Copyright © 2005-2024 Stones Bike. Tutti i diritti riservati.

Per migliorare la tua navigazione su questo sito, utilizziamo cookies ed altre tecnologie che ci permettono di riconoscerti.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra politica sui cookie. Per saperne di piu'

Approvo