Squadra corse Stones Bike - I Cimosai -  .....

Style Identity!!!!

  • bacchin
  • somi
  • accordare
  • cp
  • alpit
  • aerfor
  • pharmax
  • tizzone_ardente
  • Ottica Lux
  • Simonato
  • casainout
  • climatherm

Tergola Cup - Stagione 2017

Xc

Data: 03/09/2017

Circuito: Bike Experience 4^ prova

Lunghezza: Km 28

Dislivello: mt 0

Percorso: pianura

Meteo: soleggiato

Terreno: sterrato

Liv. Difficoltà:


Descrizione:

Atleta Performance Cl.Gen Cl.Cat Cat. Punti
Finesso F. 1.07'.05'' 3 2 SEN2  245 
Baiocchi P. 1.06'.15'' 6 2 VET2  250 
D'Agostini L. 0.53'.06'' 13 8 GENT1  190 
Segato P. 1.07'.08'' 15 4 SEN2  240 
Greggio A. 0.54'.40'' 19 12 GENT1  185 
Bonisolo A. 1.07'.33'' 21 4 VET1  235 
Tonan L. 1.08'03'' 25 8 VET2  230 
Tonan V. 0.57'.10'' 31 15 GENT1  180 
Rizzi S. 1.08'.21'' 32 12 VET2  225 
Ruzzon A. 0.59'.30'' 37 18 GENT1  175 
Colò R. 0.51'.45'' 45 21 GENT1  170 
Nalesso M. 0.32'.18'' 50 8 DON  160 
Bepato F. 1.03'.40'' 55 20 VET2  220 
Tosetto L. 1.04'.24'' 61 24 VET2  215 
Prandin M. 1.05'.57'' 67 9 SEN1  210 
Monti L. 1.06'.04'' 68 12 VET1  205 
Mancin D. 1.06'.27'' 70 14 VET1  200 
Bardozzo D. 1.07'.29'' 75 17 VET1  195 
Scuderi E. 1.01'.42'' 90 21 SEN2  165 
  • cp
  • accordare
  • Ottica Lux
  • bacchin
  • tizzone_ardente
  • somi
  • Simonato
  • Errebi
  • aerfor
  • aldesign
  • pettenon
  • racingbike
Copyright © 2005-2024 Stones Bike. Tutti i diritti riservati.

Per migliorare la tua navigazione su questo sito, utilizziamo cookies ed altre tecnologie che ci permettono di riconoscerti.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra politica sui cookie. Per saperne di piu'

Approvo