Squadra corse Stones Bike - I Cimosai -  .....

Style Identity!!!!

  • bacchin
  • somi
  • accordare
  • cp
  • alpit
  • aerfor
  • pharmax
  • tizzone_ardente
  • Ottica Lux
  • Simonato
  • casainout
  • climatherm

Lessinia Legend - Stagione 2017

Gran Fondo

Data: 25/06/2017

Circuito: Lessinia Tour

Lunghezza: Km 41

Dislivello: mt 1420

Percorso: montano

Meteo: piovoso

Terreno: sterrato

Liv. Difficoltà:


Descrizione:

Atleta Performance Cl.Gen Cl.Cat Cat. Punti
Segato P. 2.25'.12'' 16 5 M2  250 
Bonisolo A. 2.35'.32'' 47 13 M3  245 
Mancin D. 2.38'.02'' 52 15 M3  240 
Savio S. 2.39'.07'' 56 11 M1  235 
Tonan L. 2.39'.07'' 57 5 M4  235 
Rizzi S. 2.43'.54'' 80 12 M4  225 
Baiocchi P. 2.45'.55'' 85 13 M4  220 
Zannato G. 2.47'.02'' 90 14 M2  215 
Buso S. 2.52'.38'' 108 16 M4  210 
D'Agostini L. 2.54'.57'' 116 8 M5  205 
Muraro A. 2.56'.15'' 119 28 M3  200 
Finesso F. 2.58'.28'' 132 23 M2  195 
Barbiero A. 3.01'.27'' 154 19 ELMT  190 
Crivellaro D. 3.01'.43'' 156 27 M1  185 
Greggio A. 3.02'.33'' 160 14 M5  180 
Bepato F. 3.06'.02'' 168 27 M4  175 
Tosetto L. 3.06'.52'' 173 29 M4  170 
Ruzzon A. 3.16'.58'' 226 23 M5  165 
Bardozzo D. 3.17'.28'' 230 44 M3  160 
Tiso O. 3.18'.17'' 237 39 M1  155 
Biasiolo D. 3.28'.07'' 296 41 M1  150 
Tonan V. 3.37'.18'' 336 43 M5  145 
Prandin M. 3.52'.54'' 386 49 M1  140 
Colò R. 3.53'.52'' 386 59 M5  135 
Donolato D. 4.05'.09'' 410 71 M3  130 
  • cp
  • accordare
  • Ottica Lux
  • bacchin
  • tizzone_ardente
  • somi
  • Simonato
  • Errebi
  • aerfor
  • aldesign
  • pettenon
  • racingbike
Copyright © 2005-2024 Stones Bike. Tutti i diritti riservati.

Per migliorare la tua navigazione su questo sito, utilizziamo cookies ed altre tecnologie che ci permettono di riconoscerti.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra politica sui cookie. Per saperne di piu'

Approvo