Squadra corse Stones Bike - I Cimosai -  .....

Style Identity!!!!

  • bacchin
  • somi
  • accordare
  • cp
  • alpit
  • aerfor
  • pharmax
  • tizzone_ardente
  • Ottica Lux
  • Simonato
  • casainout
  • climatherm

Passo Buole Extreme - Stagione 2017

Gran Fondo

Data: 21/05/2017

Circuito: Lessinia fip Tour

Lunghezza: Km 41

Dislivello: mt 1720

Percorso: montano

Meteo: soleggiato

Terreno: sterrato

Liv. Difficoltà:


Descrizione:

Atleta Performance Cl.Gen Cl.Cat Cat. Punti
Mancin D. 2.34'.20'' 123 19 M3  250 
Bonisolo A. 2.37'.48'' 154 24 M3  245 
Finesso F. 2.39'.26'' 180 36 M2  240 
Segato P. 2.39'.37'' 184 37 M2  235 
Tonan L. 2.42'.03'' 198 25 M4  230 
Savio S. 2.46'.40'' 241 35 M1  225 
Rizzi S. 2.49'.23'' 257 36 M4  220 
Crivellaro D. 2.55'.51'' 302 41 M1  215 
Greggio A. 2.55'.56'' 303 48 M4  210 
Buso S. 3.00'.15'' 333 53 M4  205 
Muraro A. 3.00'.35'' 334 60 M3  200 
Bepato F. 3.03.02'' 354 60 M4  195 
Tosetto L. 3.05'.42'' 379 62 M4  190 
Biasiolo D. 3.13'.35'' 431 52 M1  185 
Ruzzon A. 3.15'.03'' 435 47 M5  180 
Barbiero A. 3.18'.41'' 447 48 ELMT  175 
Monti L. 3.25'.00'' 472 83 M3  170 
Tonan V. 3.25'.01'' 473 54 M5  165 
Bardozzo D. 3.28'.45'' 492 90 M3  160 
Prandin M. 3.45'.40'' 518 60 M1  155 
Colò R. 4.00'.31'' 531 58 M5  150 
D'Agostini L. RIT - - M5  10 
Nalesso M. RIT - - WM  10 
  • cp
  • accordare
  • Ottica Lux
  • bacchin
  • tizzone_ardente
  • somi
  • Simonato
  • Errebi
  • aerfor
  • aldesign
  • pettenon
  • racingbike
Copyright © 2005-2024 Stones Bike. Tutti i diritti riservati.

Per migliorare la tua navigazione su questo sito, utilizziamo cookies ed altre tecnologie che ci permettono di riconoscerti.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra politica sui cookie. Per saperne di piu'

Approvo