Squadra corse Stones Bike - I Cimosai -  .....

Style Identity!!!!

  • bacchin
  • somi
  • accordare
  • cp
  • alpit
  • aerfor
  • pharmax
  • tizzone_ardente
  • Ottica Lux
  • Simonato
  • casainout
  • climatherm

Durello - Stagione 2017

Gran Fondo

Data: 30/04/2017

Circuito: Lessinia Tour

Lunghezza: Km 44

Dislivello: mt 1550

Percorso: collinare

Meteo: soleggiato

Terreno: sterrato

Liv. Difficoltà:


Descrizione:

Atleta Performance Cl.Gen Cl.Cat Cat. Punti
Mancin D. 2.26'.20'' 159 26 M3  250 
Bonisolo A. 2.27'.10'' 165 28 M3  245 
Baiocchi P. 2.29'.40'' 191 18 M4  240 
Finesso F. 2.29'.40'' 192 21 M2  240 
Savio S. 2.33'.44'' 228 39 M1  230 
Rizzi S. 2.36'.37'' 264 35 M4  225 
Tonan L. 2.37'.04'' 274 36 M4  220 
D'Agostini L. 2.45'.14'' 357 36 M5  215 
Buso S. 2.45'.15'' 359 58 M4  210 
Muraro A. 2.46'.07'' 366 66 M3  205 
Crivellaro D. 2.51'.10'' 408 57 M1  200 
Greggio A. 2.51'.46'' 414 45 M5  195 
Barbiero A. 2.59'.28'' 486 59 ELMT  190 
Tosetto L. 2.59'.51'' 488 86 M4  185 
Bepato F. 2.59'.53'' 489 87 M4  180 
Biasiolo D. 3.05'.16'' 530 73 M1  175 
Ruzzon A. 3.06'.06'' 542 64 M5  170 
Monti L. 3.07'.17'' 550 93 M3  165 
Tonan V. 3.15'.14'' 610 71 M5  160 
Bardozzo D. 3.19'.05'' 633 113 M3  155 
Prandin M. 3.27'.11'' 668 85 M1  150 
Colò R. 3.50'.36'' 722 85 M5  145 
  • cp
  • accordare
  • Ottica Lux
  • bacchin
  • tizzone_ardente
  • somi
  • Simonato
  • Errebi
  • aerfor
  • aldesign
  • pettenon
  • racingbike
Copyright © 2005-2024 Stones Bike. Tutti i diritti riservati.

Per migliorare la tua navigazione su questo sito, utilizziamo cookies ed altre tecnologie che ci permettono di riconoscerti.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra politica sui cookie. Per saperne di piu'

Approvo