Squadra corse Stones Bike - I Cimosai -  .....

Style Identity!!!!

  • bacchin
  • somi
  • accordare
  • cp
  • alpit
  • aerfor
  • pharmax
  • tizzone_ardente
  • Ottica Lux
  • Simonato
  • casainout
  • climatherm

Tre Valli - Stagione 2017

Gran Fondo

Data: 26/03/2017

Circuito: Lessinia Tour

Lunghezza: Km 42

Dislivello: mt 1300

Percorso: collinare

Meteo: coperto

Terreno: sterrato

Liv. Difficoltà:


Descrizione:

Atleta Performance Cl.Gen Cl.Cat Cat. Punti
Bonisolo A. 2.07'.08'' 205 34 M3  250 
Segato P. 2.07'.08'' 206 33 M2  250 
Rizzi S. 2.12'.39'' 332 50 M4  240 
Mancin D. 2.13'.56'' 358 67 M3  235 
Tonan L. 2.16'.17'' 406 61 M4  230 
Finesso F. 2.16'.42'' 417 58 M2  225 
Zannato G. 2.20'.08'' 480 67 M2  220 
Savio S. 2.20'.44'' 510 71 M1  215 
Buso S. 2.25'.08'' 638 101 M4  210 
D'Agostini L. 2.25'.35'' 647 73 M4  205 
Muraro A. 2.29'.03'' 749 142 M3  200 
Tosetto L. 2.35'.14'' 915 165 M4  195 
Biasiolo D. 2.36'.53'' 958 128 M1  190 
Tiso O. 2.38'.23'' 996 131 M1  185 
Bepato F. 2.40'.40'' 1079 193 M4  180 
Crivellaro D. 2.43'.28'' 1142 150 M1  175 
Barbiero A. 2.47'.05'' 1210 110 ELMT  170 
Ruzzon A. 2.48'.46'' 1252 164 M5  165 
Monti L. 2.49'.58'' 1282 238 M3  160 
Tonan V. 2.53'.46'' 1352 183 M1  155 
Bardozzo D. 2.55'.24'' 1374 264 M3  150 
Donolato D. 3.09'.02'' 1567 301 M3  145 
Prandin M. 3.09'.56'' 1574 183 M1  140 
Colò R. 3.26'.05'' 1745 249 M5  135 
Nalesso M. 3.26'.48'' 1750 28 W2  130 
  • cp
  • accordare
  • Ottica Lux
  • bacchin
  • tizzone_ardente
  • somi
  • Simonato
  • Errebi
  • aerfor
  • aldesign
  • pettenon
  • racingbike
Copyright © 2005-2024 Stones Bike. Tutti i diritti riservati.

Per migliorare la tua navigazione su questo sito, utilizziamo cookies ed altre tecnologie che ci permettono di riconoscerti.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra politica sui cookie. Per saperne di piu'

Approvo