Squadra corse Stones Bike - I Cimosai -  .....

Style Identity!!!!

  • bacchin
  • somi
  • accordare
  • cp
  • alpit
  • aerfor
  • pharmax
  • tizzone_ardente
  • Ottica Lux
  • Simonato
  • casainout
  • climatherm

Passo Buole Extreme - Stagione 2016

Gran Fondo

Data: 18/09/2016

Circuito: Lessinia Tour

Lunghezza: Km 41

Dislivello: mt 1700

Percorso: montano

Meteo: pioggia / coperto

Terreno: sterrato / asfalto

Liv. Difficoltà: medio


Descrizione:

Atleta Performance Cl.Gen Cl.Cat Cat. Punti
Segato P. 2.27'.01'' 31 5 M2  25 
Finesso F. 2.39'.20'' 61 9 M2  23 
Bonisolo A. 2.42'.05'' 74 11 M2  21 
Tonan L. 2.44'.49'' 81 14 M4  20 
Zannato G. 2.51'.03'' 109 16 M2  19 
Savio S. 3.00'.10'' 136 19 M1  18 
Baiocchi P. 3.00'.14'' 138 22 M4  17 
Greggio A. 3.01'.18'' 140 18 M5  16 
D'Agostini L. 3.04'.27'' 141 23 M4  15 
Crivellaro D. 3.19'.51'' 172 20 ELMT  14 
Biasiolo D. 3.19'.51'' 173 21 M1  14 
Buso S. 3.23'.22'' 186 32 M4  12 
Barbiero A. 3.24'.53'' 192 21 ELMT  11 
Monti L. 3.34'.58'' 204 36 M3  10 
Tosetto L. 3.40'.03'' 208 38 M4 
Donolato D. 4.03'.28'' 221 33 M2 
Nalesso M. 4.05'.11'' 224 2 W2 
Colò R. 4.05'.11'' 225 32 M5 
Prandin M. 4.31'.37'' 232 22 M1 
Galetto N. RIT - -  
  • cp
  • accordare
  • Ottica Lux
  • bacchin
  • tizzone_ardente
  • somi
  • Simonato
  • Errebi
  • aerfor
  • aldesign
  • pettenon
  • racingbike
Copyright © 2005-2024 Stones Bike. Tutti i diritti riservati.

Per migliorare la tua navigazione su questo sito, utilizziamo cookies ed altre tecnologie che ci permettono di riconoscerti.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra politica sui cookie. Per saperne di piu'

Approvo