Squadra corse Stones Bike - I Cimosai -  .....

Style Identity!!!!

  • bacchin
  • somi
  • accordare
  • cp
  • alpit
  • aerfor
  • pharmax
  • tizzone_ardente
  • Ottica Lux
  • Simonato
  • casainout
  • climatherm

Tre Valli - Stagione 2016

Gran Fondo

Data: 03/04/2016

Circuito: Lessinia Tour

Lunghezza: Km 42

Dislivello: mt 1270

Percorso: collinare

Meteo: soleggiato

Terreno: sterrato/asfalto

Liv. Difficoltà: medio / facile


Descrizione:

Atleta Performance Cl.Gen Cl.Cat Cat. Punti
Segato P. 1.56'.32'' 124 18 M2  25 
Galetto N. 1.58'.32'' 147 17 ELMT  23 
Rizzi S. 2.03'.43'' 215 23 M4  21 
Bonisolo A. 2.04'.11'' 224 35 M2  20 
Baiocchi P. 2.09'.38'' 303 39 M4  19 
Leghissa C. 2.09'.40'' 305 43 M2  18 
Savio S. 2.09'.56'' 308 42 M1  17 
D'Agostini L. 2.11'.18'' 332 45 M4  16 
Zannato G. 2.11'.18'' 333 48 M2  16 
Tonan L. 2.13'.19'' 372 50 M4  14 
Finesso F. 2.26'.15'' 661 91 M2  12 
Crivellaro D. 2.32'.10'' 769 84 ELMT  11 
Ruzzon A. 2.38'.57'' 885 112 M5  10 
Tosetto L. 2.38'.57'' 886 153 M4  10 
Monti L. 2.42'.29'' 947 191 M3 
Barbiero A. 3.11'.12'' 1215 107 ELMT 
Donolato D. 3.22'.31'' 1257 175 M2 
Nalesso M. 3.28'.37'' 1318 21 W2 
Scuderi E. 5.45'.00'' 1381 270 M3 
Biasiolo D. RIT - -  
  • cp
  • accordare
  • Ottica Lux
  • bacchin
  • tizzone_ardente
  • somi
  • Simonato
  • Errebi
  • aerfor
  • aldesign
  • pettenon
  • racingbike
Copyright © 2005-2024 Stones Bike. Tutti i diritti riservati.

Per migliorare la tua navigazione su questo sito, utilizziamo cookies ed altre tecnologie che ci permettono di riconoscerti.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra politica sui cookie. Per saperne di piu'

Approvo