Xc Frantoio del poeta - Stagione 2011
Gara: Xc
Data: 16/10/2011Circuito: Coppa Colli (prova finale)
Lunghezza: Km 30
Dislivello: mt 1100
Percorso: collinare
Meteo: soleggiato
Terreno: sterrato
Liv. Difficoltà: /
Descrizione: /
| Atleta | Performance | Cl.Gen | Cl.Cat | Cat. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonisolo A. | - | - | 12 | SEN | 0 |
| Bovo A. | - | - | 10 | CAD | 0 |
| Cappellari E. | - | - | 5 | DON | 0 |
| Chiaretto D. | - | - | 14 | SEN | 0 |
| Colò R. | - | - | - | VET | 0 |
| De Gaspari S. | - | - | 10 | JUN | 0 |
| Falzin E. | - | - | - | VET | 0 |
| Fusari D. | - | - | 1 | CAD | 0 |
| Greggio A. | - | - | - | VET | 0 |
| Luise L. | - | - | - | GENT | 0 |
| Piva M. | - | - | 2 | JUN | 0 |
| Rizzi S. | - | - | - | VET | 0 |
| Vettorato L. | - | - | 4 | DEB | 0 |
| Zannato G. | - | - | 8 | JUN | 0 |













